<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 26 Giugno 2026 alle 22:36 da All in One SEO v4.9.9 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://studiocafasso.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://studiocafasso.it]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 19:32:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://studiocafasso.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/tax-refund-le-istruzioni-delle-dogane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/tax-refund-le-istruzioni-delle-dogane/]]></link>
			<title>TAX REFUND: le istruzioni delle Dogane</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 19:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/sovraindebitamento-e-esdebitazione-in-consultazione-pubblica-la-bozza-di-circolare-delle-entrate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/sovraindebitamento-e-esdebitazione-in-consultazione-pubblica-la-bozza-di-circolare-delle-entrate/]]></link>
			<title>Sovraindebitamento e esdebitazione: in consultazione pubblica la bozza di circolare delle Entrate</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 18:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/adesione-agli-atti-di-recupero-di-crediti-indebitamente-compensati-pronti-i-codici-tributo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/adesione-agli-atti-di-recupero-di-crediti-indebitamente-compensati-pronti-i-codici-tributo/]]></link>
			<title>Adesione agli atti di recupero di crediti indebitamente compensati: pronti i codici tributo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 18:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/l-successo-non-nasce-dal-fare-di-piu-la-nuova-leva-della-performance-e-lo-stato-interiore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/l-successo-non-nasce-dal-fare-di-piu-la-nuova-leva-della-performance-e-lo-stato-interiore/]]></link>
			<title>l successo non nasce dal fare di più: la nuova leva della performance è lo stato interiore</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 15:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/le-azioni-di-trump-media-sono-crollate-ai-minimi-storici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/le-azioni-di-trump-media-sono-crollate-ai-minimi-storici/]]></link>
			<title>Le azioni di Trump Media sono crollate ai minimi storici</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 13:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/quali-sono-le-piu-grandi-aziende-tech-del-mondo-micron-samsung-e-sk-hynix-da-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/quali-sono-le-piu-grandi-aziende-tech-del-mondo-micron-samsung-e-sk-hynix-da-record/]]></link>
			<title>Quali sono le più grandi aziende tech del mondo: Micron, Samsung e Sk Hynix da record</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 13:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/distretti-industriali-piu-solidi-cresce-lexport-il-report-di-intesa-sanpaolo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/distretti-industriali-piu-solidi-cresce-lexport-il-report-di-intesa-sanpaolo/]]></link>
			<title>Distretti industriali più solidi, cresce l’export: il report di Intesa Sanpaolo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 13:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/forbes-powering-innovation-come-evolve-il-ruolo-del-cio-in-tim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/forbes-powering-innovation-come-evolve-il-ruolo-del-cio-in-tim/]]></link>
			<title>Forbes Powering Innovation: come evolve il ruolo del CIO in TIM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/roca-group-torna-allutile-con-43-milioni-di-euro-e-ricavi-per-196-miliardi-nel-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/roca-group-torna-allutile-con-43-milioni-di-euro-e-ricavi-per-196-miliardi-nel-2025/]]></link>
			<title>Roca Group torna all’utile con 43 milioni di euro e ricavi per 1,96 miliardi nel 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/sport-scienza-e-impegno-civile-napoli-ospita-i-campioni-per-la-salute-awards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/sport-scienza-e-impegno-civile-napoli-ospita-i-campioni-per-la-salute-awards/]]></link>
			<title>Sport, scienza e impegno civile: Napoli ospita i Campioni per la Salute Awards</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/chi-e-sanjay-mehrotra-il-ceo-miliardario-di-micron-technology-che-negli-anni-80-fondo-sandisk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/chi-e-sanjay-mehrotra-il-ceo-miliardario-di-micron-technology-che-negli-anni-80-fondo-sandisk/]]></link>
			<title>Chi è Sanjay Mehrotra, il ceo miliardario di Micron Technology (che negli anni ’80 fondò SanDisk)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/perche-gli-stipendi-italiani-non-riescono-a-tenere-il-passo-con-i-principali-paesi-europei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/perche-gli-stipendi-italiani-non-riescono-a-tenere-il-passo-con-i-principali-paesi-europei/]]></link>
			<title>Perché gli stipendi italiani non riescono a tenere il passo con i principali Paesi europei</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 09:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/numia-acquisisce-la-maggioranza-di-qromo-e-punta-sui-software-per-il-commercio-digitale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/numia-acquisisce-la-maggioranza-di-qromo-e-punta-sui-software-per-il-commercio-digitale/]]></link>
			<title>Numia acquisisce la maggioranza di Qromo e punta sui software per il commercio digitale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 09:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/fiduciarie-e-trust-la-convergenza-che-puo-ridisegnare-la-gestione-dei-patrimoni-in-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/fiduciarie-e-trust-la-convergenza-che-puo-ridisegnare-la-gestione-dei-patrimoni-in-italia/]]></link>
			<title>Fiduciarie e trust: la convergenza che può ridisegnare la gestione dei patrimoni in Italia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 09:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/forbes-italia-agrifood-business-lagroalimentare-italiano-al-centro-del-dibattito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/forbes-italia-agrifood-business-lagroalimentare-italiano-al-centro-del-dibattito/]]></link>
			<title>Forbes Italia Agrifood Business: l’agroalimentare italiano al centro del dibattito</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 09:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/regime-opzionale-iva-nella-logistica-tra-criticita-applicative-e-dubbi-di-compatibilita-con-il-diritto-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/regime-opzionale-iva-nella-logistica-tra-criticita-applicative-e-dubbi-di-compatibilita-con-il-diritto-ue/]]></link>
			<title>Regime opzionale IVA nella logistica: tra criticità applicative e dubbi di compatibilità con il diritto UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/revisione-del-classamento-quando-scatta-in-caso-di-superbonus-e-altri-interventi-edilizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/revisione-del-classamento-quando-scatta-in-caso-di-superbonus-e-altri-interventi-edilizi/]]></link>
			<title>Revisione del classamento: quando scatta in caso di superbonus e altri interventi edilizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/import-di-beni-di-modico-valore-dazio-forfetario-di-3-euro-dal-1-luglio-2026-e-obblighi-dichiarativi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/import-di-beni-di-modico-valore-dazio-forfetario-di-3-euro-dal-1-luglio-2026-e-obblighi-dichiarativi/]]></link>
			<title>Import di beni di modico valore: dazio forfetario di 3 euro dal 1° luglio 2026 e obblighi dichiarativi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/openai-starebbe-valutando-un-rinvio-dellipo-al-2027-dopo-il-debutto-turbolento-di-spacex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/openai-starebbe-valutando-un-rinvio-dellipo-al-2027-dopo-il-debutto-turbolento-di-spacex/]]></link>
			<title>OpenAI starebbe valutando un rinvio dell’Ipo al 2027 dopo il debutto turbolento di SpaceX</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/ires-premiale-nuovi-chiarimenti-con-le-faq-delle-entrate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/ires-premiale-nuovi-chiarimenti-con-le-faq-delle-entrate/]]></link>
			<title>IRES premiale: nuovi chiarimenti con le FAQ delle Entrate</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 05:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/forbes-top-creators-2026-chi-sono-i-50-influencer-piu-potenti-del-mondo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/forbes-top-creators-2026-chi-sono-i-50-influencer-piu-potenti-del-mondo/]]></link>
			<title>Forbes Top Creators 2026: chi sono i 50 influencer più potenti del mondo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 05:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/paga-la-multa-o-mi-da-il-numero-di-telefono-sospeso-il-vigile-che-flirta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/paga-la-multa-o-mi-da-il-numero-di-telefono-sospeso-il-vigile-che-flirta/]]></link>
			<title>Paga la multa o mi dà il numero di telefono? Sospeso il vigile che flirta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 03:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/logistica-nel-2025-boom-dei-costi-per-il-trasporto-stradale-stabile-quello-ferroviario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/logistica-nel-2025-boom-dei-costi-per-il-trasporto-stradale-stabile-quello-ferroviario/]]></link>
			<title>Logistica, nel 2025 boom dei costi per il trasporto stradale, stabile quello ferroviario</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 03:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/costituzione-di-diritto-di-usufrutto-con-donazione-il-trattamento-fiscale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/costituzione-di-diritto-di-usufrutto-con-donazione-il-trattamento-fiscale/]]></link>
			<title>Costituzione di diritto  di usufrutto con donazione: il trattamento fiscale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 20:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/controllo-di-un-gruppo-iva-il-subentro-nei-rapporti-giuridici-dellincorporata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/controllo-di-un-gruppo-iva-il-subentro-nei-rapporti-giuridici-dellincorporata/]]></link>
			<title>Controllo di un Gruppo IVA: il subentro nei rapporti giuridici dell&#8217;incorporata</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 20:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/societa-consociate-di-stati-membri-diversi-di-pagamenti-di-interessi-e-di-canoni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/societa-consociate-di-stati-membri-diversi-di-pagamenti-di-interessi-e-di-canoni/]]></link>
			<title>Società consociate di Stati membri diversi: di pagamenti di interessi e di canoni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 20:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/titoli-di-stato-come-calcolare-la-base-imponibile-dellattivo-ereditario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/titoli-di-stato-come-calcolare-la-base-imponibile-dellattivo-ereditario/]]></link>
			<title>Titoli di Stato: come calcolare la base imponibile dell&#8217;attivo ereditario</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 20:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/su-airbnb-lhost-avverte-non-saranno-benvenuti-i-sostenitori-di-israele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/su-airbnb-lhost-avverte-non-saranno-benvenuti-i-sostenitori-di-israele/]]></link>
			<title>Su Airbnb l’host avverte: non saranno benvenuti i sostenitori di Israele</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 16:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/fisco-controlli-boom-triplicate-le-indagini-sui-conti-correnti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/fisco-controlli-boom-triplicate-le-indagini-sui-conti-correnti/]]></link>
			<title>Fisco, controlli boom: triplicate le indagini sui conti correnti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 16:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/ingredienti-naturali-e-zero-conservanti-cosi-patatas-nana-vuole-reinterpretare-le-patatine-in-busta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/ingredienti-naturali-e-zero-conservanti-cosi-patatas-nana-vuole-reinterpretare-le-patatine-in-busta/]]></link>
			<title>Ingredienti naturali e zero conservanti: così Patatas Nana vuole reinterpretare le patatine in busta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 15:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/paypal-accelera-sullai-la-strategia-di-vanina-acqualagna-per-i-pagamenti-digitali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/paypal-accelera-sullai-la-strategia-di-vanina-acqualagna-per-i-pagamenti-digitali/]]></link>
			<title>PayPal accelera sull’AI: la strategia di Vanina Acqualagna per i pagamenti digitali</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 15:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/anche-27-italiane-nella-classifica-forbes-delle-aziende-piu-grandi-del-mondo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/anche-27-italiane-nella-classifica-forbes-delle-aziende-piu-grandi-del-mondo/]]></link>
			<title>Anche 27 italiane nella classifica Forbes delle aziende più grandi del mondo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 15:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/cosa-fa-rarearth-lunica-startup-italiana-scelta-dalleic-accelerator-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/cosa-fa-rarearth-lunica-startup-italiana-scelta-dalleic-accelerator-2026/]]></link>
			<title>Cosa fa RarEarth, l’unica startup italiana scelta dall’Eic Accelerator 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 15:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/benetton-il-ramo-di-giuliana-pronto-a-lasciare-edizione-uscita-da-35-miliardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/benetton-il-ramo-di-giuliana-pronto-a-lasciare-edizione-uscita-da-35-miliardi/]]></link>
			<title>Benetton, il ramo di Giuliana pronto a lasciare Edizione: uscita da 3,5 miliardi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 15:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/un-volume-fotografico-racconta-la-storia-e-larte-di-palazzo-ripetta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/un-volume-fotografico-racconta-la-storia-e-larte-di-palazzo-ripetta/]]></link>
			<title>Un volume fotografico racconta la storia e l’arte di Palazzo Ripetta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 13:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/una-societa-cinese-di-semiconduttori-ha-debuttato-in-borsa-con-un-rialzo-del-1-200-il-fondatore-e-ora-miliardario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/una-societa-cinese-di-semiconduttori-ha-debuttato-in-borsa-con-un-rialzo-del-1-200-il-fondatore-e-ora-miliardario/]]></link>
			<title>Una società cinese di semiconduttori ha debuttato in Borsa con un rialzo del 1.200%. Il fondatore è ora miliardario</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 13:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/daniele-pescara-come-nasce-la-realta-che-oggi-conta-oltre-60-professionisti-tra-italia-ed-emirati-arabi-uniti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/daniele-pescara-come-nasce-la-realta-che-oggi-conta-oltre-60-professionisti-tra-italia-ed-emirati-arabi-uniti/]]></link>
			<title>Daniele Pescara: come nasce la realtà che oggi conta oltre 60 professionisti tra Italia ed Emirati Arabi Uniti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 11:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/il-miliardario-indiano-gautam-adani-sta-puntando-sul-nucleare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/il-miliardario-indiano-gautam-adani-sta-puntando-sul-nucleare/]]></link>
			<title>Il miliardario indiano Gautam Adani sta puntando sul nucleare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/kalipso-raccoglie-32-milioni-di-dollari-per-trasformare-la-compliance-in-uninfrastruttura-digitale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/kalipso-raccoglie-32-milioni-di-dollari-per-trasformare-la-compliance-in-uninfrastruttura-digitale/]]></link>
			<title>Kalipso raccoglie 3,2 milioni di dollari per trasformare la compliance in un’infrastruttura digitale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 08:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/micron-vola-del-15-dopo-ricavi-record-e-una-guidance-positiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/micron-vola-del-15-dopo-ricavi-record-e-una-guidance-positiva/]]></link>
			<title>Micron vola del 15% dopo ricavi record e una guidance positiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 08:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/la-startup-milanese-ulisses-raccoglie-oltre-1-milione-di-euro-per-migliorare-la-smart-mobility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/la-startup-milanese-ulisses-raccoglie-oltre-1-milione-di-euro-per-migliorare-la-smart-mobility/]]></link>
			<title>La startup milanese Ulisses raccoglie oltre 1 milione di euro per migliorare la smart mobility</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 08:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/a-new-york-arriva-la-nuova-pied-a-terre-tax-quali-effetti-per-gli-investitori-italiani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/a-new-york-arriva-la-nuova-pied-a-terre-tax-quali-effetti-per-gli-investitori-italiani/]]></link>
			<title>A New York arriva la nuova &#8220;Pied-à-terre tax&#8221;: quali effetti per gli investitori italiani?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/blue-marina-awards-a-capo-dorlando-clima-dati-e-resilienza-ridisegnano-la-portualita-turistica-italiana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/blue-marina-awards-a-capo-dorlando-clima-dati-e-resilienza-ridisegnano-la-portualita-turistica-italiana/]]></link>
			<title>Blue Marina Awards a Capo d’Orlando: clima, dati e resilienza ridisegnano la portualità turistica italiana</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/il-ballo-di-lula-lequilibrismo-del-brasile-tra-cina-e-stati-uniti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/il-ballo-di-lula-lequilibrismo-del-brasile-tra-cina-e-stati-uniti/]]></link>
			<title>Il ballo di Lula: l’equilibrismo del Brasile tra Cina e Stati Uniti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/contraddittorio-preventivo-ad-oggi-e-uno-nessuno-centomila-in-attesa-del-codice-tributario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/contraddittorio-preventivo-ad-oggi-e-uno-nessuno-centomila-in-attesa-del-codice-tributario/]]></link>
			<title>Contraddittorio preventivo: ad oggi è “uno, nessuno, centomila”. In attesa del Codice tributario</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 19:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/regime-speciale-irap-per-gli-enti-del-terzo-settore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/regime-speciale-irap-per-gli-enti-del-terzo-settore/]]></link>
			<title>Regime speciale IRAP per gli enti del Terzo Settore</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/modello-redditi-sc-2026-come-indicare-luso-di-avanzi-e-disavanzi-da-fusione-scissione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/modello-redditi-sc-2026-come-indicare-luso-di-avanzi-e-disavanzi-da-fusione-scissione/]]></link>
			<title>Modello Redditi SC 2026: come indicare l’uso di avanzi e disavanzi da fusione/scissione</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/forbes-global-2000-cosi-lia-ha-riscritto-la-classifica-delle-aziende-piu-grandi-al-mondo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/forbes-global-2000-cosi-lia-ha-riscritto-la-classifica-delle-aziende-piu-grandi-al-mondo/]]></link>
			<title>Forbes Global 2000: così l’IA ha riscritto la classifica delle aziende più grandi al mondo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/canone-tv-fino-al-30-giugno-e-possibile-chiedere-lesonero-per-il-secondo-semestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/25/canone-tv-fino-al-30-giugno-e-possibile-chiedere-lesonero-per-il-secondo-semestre-2026/]]></link>
			<title>Canone tv, fino al 30 giugno è possibile chiedere l’esonero per il secondo semestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 03:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/antiriciclaggio-cosa-cambia-dal-1-luglio-2026-per-il-referente-sos-e-gli-assetti-organizzativi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://studiocafasso.it/2026/06/26/antiriciclaggio-cosa-cambia-dal-1-luglio-2026-per-il-referente-sos-e-gli-assetti-organizzativi/]]></link>
			<title>Antiriciclaggio: cosa cambia dal 1° luglio 2026 per il referente SOS e gli assetti organizzativi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 19:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
